Mobile Netze und WiFi-Verbindungen haben ihre eigenen Vorteile für das industrielle IoT (Internet der Dinge). Sie sind die beiden am meisten verbreiteten Verbindungsmethoden für die industrielle IoT Technologie.
Obwohl sich viele frühere industrielle IoT Projekte auf WLAN verließen, haben die mobilen Netze an Beliebtheit gewonnen. Fragen Sie sich gerade, wieso das so ist? Der Grund ist, dass mobile Netze besser für die Bewältigung von verschiedenen Anwendungsfällen geeignet sind. Die Wahl der besten Technologie für Ihren Funkzugang im industriellen IoT Projekt wird aufgrund der ständigen Innovationen immer schwieriger.
In diesem Blog erfahren Sie mehr über die Stärken und Schwächen der Systeme. Somit können Sie die beste Wahl für Ihre industrielle IoT Bereitstellung treffen.
Mobile Netze vs. WLAN für das industrielle IoT – ein kurzer Vergleich
- Kosten
- Verlässlichkeit und Sicherheit
- Datendurchsatz
- Standort-Erkennung
- Abdeckung
- Geräteintegration
Schauen Sie sich die Details jedes einzelnen an, um zu verstehen, inwiefern sich mobile Netze und WLAN sinnvoll unterscheiden, oder in einigen Fällen auch ähneln.
Mobile Netze | WLAN | |
---|---|---|
Kosten | Mobile Netze sind aufgrund mancher Netzanbieter, Roaming (was das Ausland betrifft) und Kostenunsicherheit in der Zukunft etwas teurer. Jedoch, für das industrielle IoT, gesamtheitlich betrachtet stets günstiger. | Es ist günstiger als Mobilfunk. Bei diesem Vergleich sollten Sie aber auch die Kosten für die Wartung und Verwaltung des WiFi-Netzwerkes, als Teil der Kosten pro Gerät, berücksichtigen. Diese fallen nämlich an, wenn Sie sich gegen die Verwendung von mobilen Netzen entscheiden. Es ist daher wichtig zu verstehen, wie sich beide Arten der Konnektivität auf die Gesamtbetriebskosten Ihrer industriellen IoT Bereitstellung auswirken. |
Verlässlichkeit & Sicherheit | Ein Teil dessen, wofür Sie bei Ihren Mobilfunkverträgen zahlen, ist erstklassige Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Sicherheit wird von erfahrenen Cybersecurity Spezialisten unterstützt. | Es ist möglich, eine vergleichbare Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Die Eigentümer des WLAN-Netzwerks und die Gebäudemanagement-Teams müssen dafür aber kontinuierlich an diesen Bereichen arbeiten. Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem eigenen WLAN-Netzwerk herstellen, bietet dies im Allgemeinen ein weniger stabiles Netzwerk als eine Mobilfunklösung. |
Datendurchsatz | Mit der Entwicklung von 4G und 5G kann der Datendurchsatz von Mobilfunknetzen relativ gleichwertig mit WLAN sein. | Traditionell ist WLAN schneller, als mobile Netze es für das industrielle IoT sind. Die Protokolle, die Sie für die Datenübertragung verwenden, haben hier aber ebenfalls einen Einfluss. |
Standort-Erkennung | Wenn sich Ihr Gerät außerhalb der WiFi-Reichweite befindet, sind Mobilfunknetze besser geeignet, um den ungefähren Standort Ihres Gerätes zu ermitteln. | Allgemein betrachtet, gibt es keinen großen Unterschied zwischen einer genauen Standortbestimmung über WiFi und über ein Mobilfunknetz. In jedem Fall erfordert die Ermittlung des Standorts über WiFi-SSIDs oder Mobilfunkmasten die Integration von Drittanbietern, die Standortschätzungen auf der Grundlage einer geografischen Datenbank mit Netzwerk-IDs liefern. |
Abdeckung | Wenn Sie planen Dinge zu verfolgen, die mobil sind, wie z. B. Fahrzeuge, oder die an abgelegenen Orten eingesetzt werden, dann hat Mobilfunk global eine sehr gute Netzabdeckung. | Für die Abdeckung hat der User selbst zu sorgen. Das kann für eine vorher definierte und für den Benutzer zugängliche Umgebung gewährleistet werden. |
Geräteintegration | Im Vergleich zu WLAN ist es viel einfacher, Flotten von mobilen Netzen zu installieren. Unter der Voraussetzung, dass das angeschlossene Gerät Mobilfunkempfang hat, wird es automatisch mit dem Netzwerk verbunden. | Bei WiFi-Geräten müssen Sie möglicherweise erst Ihr Netzwerk einrichten. Ebenso kann es sein, dass Sie den Zugang zu diesem Netzwerk mit Benutzernamen und Passwörtern für jedes Gerät verwalten müssen. |
Was sind Vorteile von mobilen Netzen über WLAN im industriellen IoT, für die OEMs bzw. das Werkzeugmanagement?
- Mobile Netze bieten einen besseren Datenschutz und mehr Sicherheit durch automatische Verschlüsselung.
- Der Mobilfunkdienst bietet eine umfassendere Abdeckung ohne feste Reichweite, da Sie keine lokale Infrastruktur benötigen. Das ist wichtig für abgelegene Anlagen wie Produktionsstätten für Werkzeuge. Diese können auch extern, also beim Lieferanten sein.
- Hindernisse blockieren eine tiefere Abdeckung mit Mobilfunksignalen nicht so leicht.
- Mobile Netze sind für industrielle IoT Anwendungsfälle mit geringem Stromverbrauch und geringen Anforderungen meist besser geeignet.
- Sie sind nicht vom Endbenutzer abhängig, da es beispielsweise keine Passwort-Änderungsprobleme gibt.
- Darüber hinaus gibt es keine Signalverschlechterungsprobleme, da Situationen, wie beispielsweise, dass zu viele Geräte an einem Router angeschlossen sind, nicht aufkommen können.
Warum funktionieren hauptsächlich mobile Netze für den OEM im industriellen IoT?
Es funktionieren hauptsächlich mobile Netze für den OEM beziehungsweise Kunststoffteilebezieher, da die Werkzeuge in der Regel bei Lieferanten produziert werden und dort kein WLAN für den OEM verfügbar ist.
Für den Fall, dass der Lieferant den OEM in das WLAN lässt, entstehen mehrere Probleme. Das sind beispielsweise Sicherheitsherausforderungen, die Änderung von Passwörtern und so weiter.
Ein Nachteil dieser Lösung ist jedoch das Kostenthema. Diesem begegnen wir aber mit geringen Datenmengen und einem global gemanagtem, ständig optimierten Vertragsmanagement mit den Mobilfunkanbietern.